Potensi Desa Mekar Jaya
Potensi Desa Mekar Jaya meliputi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya pembangunan dan potensi sumber daya sosial budaya. Gambaran potensi sumber daya yang dimiliki desa Mekar Jaya adalah sebagai berikut :
- Potensi SDA
No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume | Satuan |
|
|
|
|
1 | Topografi (Bentangan wilayah) **) |
|
|
| Lahan Pemukiman rumah penduduk | 112 | Ha |
| Hutan lindung / hutan bakau | 21 | Ha |
| Untuk Tempat Pemakaman Umum | 0,6 | Ha |
| Untuk Tanah Kas Desa | 1,4 | Ha |
| Lahan Terbuka Hijau | 1 | Ha |
| Sarana Olahraga dan tempat umum | 1 | Ha |
|
|
| |
3 | Tanaman Pangan : *) |
|
|
| Kacang Panjang | 0,02 | Ha |
| Cabe | 0,5 | Ha |
| Sawi | 0,3 | Ha |
| Terong | 0,3 | Ha |
| Kangkung | 2 | Ha |
| Sukun | 0,5 | Ha |
|
|
|
|
4 | Tanaman Pertanian*) |
|
|
| Buah-Buahan | 1 | Ha |
|
|
|
|
5 | Peternakan *) |
|
|
| Ayam | 770 | Ekor/Thn |
| Sapi | 4 | Ekor/Thn |
|
|
|
|
6 | Nelayan**) |
|
|
| Ikan | 5 | org |
| Cumi (2 orang) | 1 | Ton/thn |
| Kepiting (1 orang) | 100 | kg/thn |
| Udang (1 Orang) | 100 | kg/thn |
|
|
|
|
7 | Industri kecil **) |
|
|
| Keripik (10 orang) | 7,8 | Ton/thn |
| Kerupuk (2 orang) | 0,5 | Ton/thn |
| Kue (5 Orang) | 8 | Ton/thn |
| Tempe dan tahu (1 Orang) | 0,3 | Ton/thn |
| Bakso (11 orang) | 15,4 | Ton/thn |
| Lontong (1 orang) | 7,2 | Ton/thn |
| Jamu cair (4 orang) | 9.080 | liter/thn |
| Mie basah (1 orang) | 18 | Ton/thn |
|
|
|
|
Sumber Data : *) Profil Desa 2021 | |||
** ) Hasil diskusi dengan RT Desa Mekar Jaya |
- Potensi SDM
No | Uraian Sumber Daya Manusia (SDM) | Jumlah | Satuan | |
|
|
|
| |
1 | Penduduk dan Kepala Keluarga |
|
| |
| a. Jumlah Kepala keluarga | 984 | keluarga | |
| b.Jumlah total penduduk | 2.876 | orang | |
| c. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Jenis kelamin |
|
| |
| Jumlah penduduk laki-laki | 1.430 | orang | |
| Jumlah penduduk perempuan | 1.446 | orang | |
|
|
|
|
|
| d. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur |
|
| |
| Kelompok usia tidak produktif 0-14 th dan 65+ thn | 858 | orang | |
| Kelompok usia produktif 15-64 th | 2018 | orang | |
|
|
|
|
|
| e. Jumlah penduduk menurut agama |
|
| |
| Islam |
| 2666 | orang |
| Kristen | 85 | orang | |