APBDes Desa Mekar Jaya - Tahun 2023
- Aug 08, 2023
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 25.299.000 | Rp. 0 | Rp. 25.299.000 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 881.474.000 | Rp. 0 | Rp. 881.474.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 50.648.003 | Rp. 0 | Rp. 50.648.003 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 1.260.800.598 | Rp. 0 | Rp. 1.260.800.598 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | Rp. 5.000.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.135.260.321 | Rp. 0 | Rp. 1.135.260.321 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 585.470.641 | Rp. 0 | Rp. 585.470.641 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 254.639.793 | Rp. 0 | Rp. 254.639.793 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 201.294.800 | Rp. 0 | Rp. 201.294.800 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 209.975.500 | Rp. 0 | Rp. 209.975.500 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 163.419.455 | Rp. 0 | Rp. 163.419.455 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |